Leve as cores da Tibhar para sua rotina no tênis de mesa. A Camiseta Tibhar AURA Infantil apresenta a combinação azul e verde.
| Tamanho | Tórax | Altura |
|---|---|---|
| 2 | 31 | 45 |
| 4 | 35 | 48 |
| 6 | 37 | 51 |
| 8 | 39 | 53 |
| 10 | 41 | 57 |
| 12 | 42 | 60 |
| 14 | 43 | 67 |
BLACK WEEK TIBHAR 22 → 30 NOV
Camisetas da linha TIBHAR STARS. Meça o corpo com fita métrica, sem apertar, e compare com a tabela. Se ficar entre dois tamanhos, escolha o maior.
Medidas do corpo (cm)
Tórax: contorno na altura dos mamilos · Cintura: na altura do umbigo · Quadril: na altura dos glúteos. Os tamanhos infantis 10, 12 e 14 seguem a grade Infantil.
| Tam. | Tórax | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 4P | 82-85 | 68-70 | 80-82 |
| 3P | 86-89 | 72-74 | 84-86 |
| PP | 90-93 | 76-78 | 88-92 |
| P | 94-97 | 80-82 | 94-98 |
| M | 98-101 | 84-86 | 100-104 |
| G | 102-105 | 88-90 | 106-110 |
| GG | 106-109 | 92-94 | 112-115 |
| XG | 110-113 | 96-98 | 118-122 |
| XGG | 114-117 | 100-102 | 124-128 |
| EGG | 118-120 | 104-106 | 130-134 |
| GG1 | 121-123 | 108-110 | 136-140 |
| GG2 | 124-126 | 112-114 | 142-146 |
| GG3 | 127-129 | 116-118 | 148-152 |
| GG4 | 130-132 | 120-122 | 154-158 |
| GG5 | 133-135 | 124-126 | 160-164 |
Medidas do corpo (cm)
Tórax: contorno na altura dos mamilos · Cintura: na altura do umbigo · Quadril: na altura dos glúteos.
| Tam. | Tórax | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 4P | 70-74 | 56-58 | 76-80 |
| 3P | 75-79 | 60-62 | 82-86 |
| PP | 80-84 | 64-66 | 88-92 |
| P | 85-89 | 68-70 | 94-98 |
| M | 90-94 | 72-74 | 100-104 |
| G | 95-99 | 76-78 | 106-110 |
| GG | 100-104 | 80-82 | 112-116 |
| XG | 105-109 | 84-86 | 118-122 |
| XGG | 110-114 | 88-90 | 124-128 |
| EGG | 115-119 | 92-94 | 130-134 |
| GG1 | 120-124 | 96-98 | 136-140 |
| GG2 | 125-129 | 100-102 | 142-146 |
| GG3 | 130-134 | 104-106 | 148-152 |
| GG4 | 135-139 | 108-110 | 154-160 |
| GG5 | 140-144 | 112-114 | 162-166 |
Medidas da peça · Baby look (cm)
A: comprimento (do ombro à barra) · B: largura (de axila a axila). Peça aberta sobre uma superfície.
| Tam. | A · Comprimento | B · Largura |
|---|---|---|
| 4P | 54 | 37 |
| 3P | 56 | 39 |
| PP | 58 | 41 |
| P | 60 | 43,5 |
| M | 62 | 45,5 |
| G | 64 | 47,5 |
| GG | 66 | 49,5 |
| XG | 68 | 51,5 |
| XGG | 69 | 53,2 |
| EGG | 69,5 | 55,5 |
| GG1 | 70,5 | 57,5 |
| GG2 | 71,5 | 59,5 |
| GG3 | 72,5 | 61,5 |
| GG4 | 73,5 | 63,5 |
| GG5 | 74,5 | 65,5 |
Medidas do corpo (cm)
Tórax: contorno na altura dos mamilos · Cintura: na altura do umbigo · Quadril: na altura dos glúteos.
| Tam. | Tórax | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 2 | 49-52 | 40-42 | 52-54 |
| 4 | 53-56 | 44-46 | 56-58 |
| 6 | 57-61 | 48-50 | 60-62 |
| 8 | 62-66 | 52-54 | 64-66 |
| 10 | 67-70 | 56-58 | 68-70 |
| 12 | 71-74 | 60-62 | 72-74 |
| 14 | 75-78 | 64-66 | 76-78 |
Medidas da peça · Camiseta infantil (cm)
A: tórax (largura de axila a axila) · B: altura. Peça relaxada, aberta sobre uma superfície.
| Tam. | A · Tórax | B · Altura |
|---|---|---|
| 2 | 32 | 42 |
| 4 | 34 | 46 |
| 6 | 36 | 50 |
| 8 | 38 | 53 |
| 10 | 40 | 55 |
| 12 | 42 | 57 |
| 14 | 44 | 59 |
| 1 x de R$135,00 sem juros | Total R$135,00 | |
| 2 x de R$67,50 sem juros | Total R$135,00 | |
| 3 x de R$45,00 sem juros | Total R$135,00 |
| 1 x de R$135,00 sem juros | Total R$135,00 | |
| 2 x de R$67,50 sem juros | Total R$135,00 | |
| 3 x de R$45,00 sem juros | Total R$135,00 | |
| 4 x de R$33,75 sem juros | Total R$135,00 | |
| 5 x de R$27,00 sem juros | Total R$135,00 | |
| 6 x de R$22,50 sem juros | Total R$135,00 | |
| 7 x de R$22,51 | Total R$157,57 | |
| 8 x de R$19,70 | Total R$157,59 | |
| 9 x de R$17,95 | Total R$161,58 | |
| 10 x de R$16,29 | Total R$162,88 | |
| 11 x de R$14,81 | Total R$162,89 | |
| 12 x de R$13,74 | Total R$164,85 | |
| 13 x de R$12,78 | Total R$166,10 | |
| 14 x de R$12,00 | Total R$168,01 | |
| 15 x de R$11,32 | Total R$169,87 | |
| 16 x de R$10,73 | Total R$171,72 | |
| 17 x de R$10,21 | Total R$173,58 | |
| 18 x de R$9,75 | Total R$175,49 |
